Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Cuộn kháng tụ bù 3 pha ,Compensation Capacitor Reactor Three-phase CKSG 12%, 14%

Cuộn kháng tụ bù 3 pha ,Compensation Capacitor Reactor Three-phase CKSG 12%, 14%

  • Đăng ngày 24-01-2019 01:37:45 AM - 706 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: CKSG 12%, 14%
  • Cuộn kháng tụ bù 3 pha ,Compensation Capacitor Reactor Three-phase CKSG 12%, 14%

    Tình trạng sản phẩm:


    Series reactor parameters and dimensions:
    Note: Reactors with other voltage levels, different capacities, and different reactance rates can be manufactured according to user requirements. 
             400V system, three phase, XL/XC=12%, matching capacitor voltage: 480V 
             400V system, three phase, XL/XC=6%, matching capacitor voltage: 450V 
    Capacitor 
    series reactor type
    Matched capacitor capacity Reactor capacity Inductance (mH) Dimensions  
    L × W × H (mm)
    Installation size (mm)
    CKSG-0.3/0.4-6% 5 kvar 0.3 kvar 3×7.739 180*135*155 140*85,4-φ8
    CKSG-0.45/0.4-6% 7.5 kvar 0.45 kvar 3×5.159 180*135*175 140*85,4-φ8
    CKSG-0.6/0.4-6% 10 kvar 0.6 kvar 3×3.866 205*145*160 155*95,4-φ8
    CKSG-0.72/0.4-6% 12 kvar 0.72 kvar 3×3.217 205*150*160 155*95,4-φ8
    CKSG-0.84/0.4-6% 14 kvar 0.84 kvar 3×2.771 250*155*165 200*105,4-φ8
    CKSG-0.9/0.4-6% 15 kvar 0.9 kvar 3×2.580 250*155*170 200*105,4-φ8
    CKSG-0.96/0.4-6% 16 kVa 0.96 kvar 3×2.548 250*155*170 200*105,4-φ8
    CKSG-1.2/0.4-6% 20 kvar 1.2 kvar 3×1.943 250*160*180 200*105,4-φ8
    CKSG-1.44/0.4-6% 24 kvar 1.44 kvar 3×1.624 260*175*180 210*115,4-φ8
    CKSG-1.5/0.4-6% 25 kvar 1.5 kvar 3×1.561 260*180*180 210*115,4-φ8
    CKSG-1.68/0.4-6% 28 kvar 1.68 kvar 3×1.369 260*190*175 210*125,4-φ8
    CKSG-1.8/0.4-6% 30 kvar 1.8 kvar 3×1.274 250*180*215 135*105,4-φ8
    CKSG-1.92/0.4-6% 32 kvar 1.92 kvar 3×1.210 250*180*215 135*105,4-φ8
    CKSG-2.16/0.4-6% 36 kvar 2.16 kvar 3×1.083 260*205*185 210*135,4-φ8
    CKSG-2.4/0.4-6% 40 kvar 2.4 kvar 3×0.955 260*205*195 210*135,4-φ8
    CKSG-2.7/0.4-6% 45 kvar 2.7 kvar 3×0.860 260*210*205 210*135,4-φ8
    CKSG-3.0/0.4-6% 50 kvar 3.0 kvar 3×0.764 265*200*260 225*145,4-φ10
    CKSG-3.6/0.4-6% 60 kvar 3.6 kvar 3×0.637 265*200*260 225*145,4-φ10
    CKSG-4.32/0.4-6% 72 kvar 4.32 kvar 3×0.541 280*210*275 230*155,4-φ10
    CKSG-4.8/0.4-6% 80 kvar 4.8 kvar 3×0.484 280*210*295 230*155,4-φ10
    CKSG-5.4/0.4-6% 90 kvar 5.4 kvar 3×0.414 280*225*295 230*165,4-φ10
    CKSG-6.0/0.4-6% 100 kvar 6.0 kvar 3×0.382 280*225*310 230*165,4-φ10
    CKSG-7.2/0.4-6% 120 kvar 7.2 kvar 3×0.318 290*250*305 240*185,4-φ12

     
         

     



    TÂN THÀNH CAM KẾT

    • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
    • Giá cả cạnh tranh.
    • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

    Thông Tin Công Ty

    Đã thông báo

     


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:
    CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
    Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
    Kinh doanh 1 : 0888.868.515 Kinh doanh 2 : 0816.861.515
    Kinh doanh 3 : 0836.861.515 Kinh doanh 4 : 0916.861.515
    Kinh doanh 5 : 0926.511.515 Kinh doanh 6 : 0917.971.515
    Website: http://tanthanhtech.com
    Website: https://vienthongtanthanh.com
    Email: tthkinhdoanh@gmail.com
    Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi