Trang nhất
CÁP QUANG-DÂY NHẢY QUANGCáp quang loại khác
Cáp quang dã chiến SM, MM 1/2/4/6/8/12 lõi chuyên dụng, field armored single / multimode 1/2/4/6/8/12 core winding car field adapter TPU field cable
Cáp quang dã chiến SM, MM 1/2/4/6/8/12 lõi chuyên dụng, field armored single / multimode 1/2/4/6/8/12 core winding car field adapter TPU field cable
Đăng ngày 09-10-2018 01:01:26 AM - 2993 Lượt xem
Mã sản phẩm: S002812
Thông số kỹ thuật cáp quang dã chiến:
1. Chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể Chỉ tiêu chung | Yêu cầu |
Loại sợi | Single Mode 9/125 hoặc Multimode 50/125 |
Đường kính trường mode (mode field diameter) | Tại bước sóng 1310nm: 9,2µm ±0,4µm Tại bước sóng 1550nm: 10,4µm ±0,8µm |
Đường kính vỏ sợi (cladding diameter) | 125,0µm ±1µm |
Suy hao lõi sợi quang tại bước sóng 1310nm (dB/km) | ≤ 0,35 |
Suy hao lõi sợi quang tại bước sóng 1550nm (dB/km) | ≤ 0,20 |
Nhiệt độ làm việc | Từ 0ºC đến 60ºC |
Thời gian sử dụng | ≥ 15 năm |
2.Chỉ tiêu truyền dẫn của sợi cáp dã chiến Suy hao chèn (suy hao khi tiếp xúc) | ≤ 1 dB |
Suy hao phản xạ | ≥ 50 dB |
Bước sóng cắt (cut-off wavelength) | ≤ 1260 nm |
3. Chỉ tiêu cáp quang dã chiến Đường kính dây cáp | 5mm ± 0,5mm |
Bán kính uốn cong cho phép | ≥ 10 lần đường kính cáp |
Lực căng tối đa cho phép | ≥ 2,0 kN |
Khả năng chịu nén | ≥ 1,0 kN/100mm (Tương đương cáp chôn trực tiếp) |
Khả năng chịu xoắn | Số chu kỳ ≥ 50 lần |
Lực kéo đột ngột – Crush Short Term ( N/10cm) | 1000 |
Lực kéo liên tục – Crush Long Term ( N/10cm) | 200 |
4. Chỉ tiêu đầu connector Mã Connector | YZCO2P ; YZCO2S |
Suy hao chèn (Insertion Loss – dB) | Single Mode | ≤ 1.0 |
Multi Mode | ≤ 0.8 |
Suy hao phản hồi (Returrn Loss – dB) | (Singlemode) ≥ 50 dB; (Multimode) ≥ 30 dB |
Độ bền ( Số lần rút ra cắm vào) | ≥ 1000 matings |
Nhiệt độ hoạt động – Operating Temperature (0C) | – 30~+85 |
Khả năng chịu kéo – Tensile Strength (N) | ≥ 1000 |
Độ rung – Vibration (m/s2) | 98 ( f= 10Hz ~500Hz) |
Khả năng chịu va đập – Shock (m/s2) | 490 (t=11ms) |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNHTrụ sở: Số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng VP giao dịch: số 165, Thiên Lôi, P.Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP.Hải PhòngTel: 0225.8830.305 Fax: 0225.8830.305Kinh doanh 1: 091.686.1515 - 081.686.1515Kinh doanh 2: 091.797.1515 - 083.797.1515Website: http://Tanthanhtech.comWebsite: http://tanthanh-automation.comEmail: Tanthanhdigitech@gmail.comXin chân thành cảm ơn và hi vọng được hợp tác cùng quý khách!